#<AM-acces:COL-V2.0>
<INIT:
Logiciel="JPSIMU"
VERSION="V11.1"
<COL:
  1 : DATE ~cal (date TAI)
  2 : ALTG ~km (geodetic altitude)
  3 : LATG ~deg (geodetic latitude)
  4 : LON ~deg (longitude)
  5 : VREL ~m/s (relative velocity in rotating frame)
  6 : FPAR ~deg (relative flight path angle (vs rotating frame))
  7 : AZIR ~deg (relative velocity azimut (vs rotating frame))
>
>
 2010-01-01T00:00:34.000        4.00106363706953e+02       -4.05983678172482e+00        1.32638807897021e+02        7.05874026604022e+03        1.40735274613992e-03        9.31643842986576e+01
 2010-01-01T00:01:34.000        3.99641874900892e+02       -4.24950324500481e+00        1.36223390450809e+02        7.05931308242386e+03       -1.27031508824516e-01        9.28688779714636e+01
 2010-01-01T00:02:34.000        3.98229472644054e+02       -4.42024487905913e+00        1.39810816559846e+02        7.06104615941107e+03       -2.54894125496504e-01        9.25603176018944e+01
 2010-01-01T00:03:34.000        3.95874948733756e+02       -4.57131091663014e+00        1.43402033681119e+02        7.06393295383290e+03       -3.81580823429622e-01        9.22399986932019e+01
 2010-01-01T00:04:34.000        3.92588070590930e+02       -4.70201435551070e+00        1.46997954536383e+02        7.06796245200899e+03       -5.06495987347482e-01        9.19092664898094e+01
 2010-01-01T00:05:34.000        3.88382567551488e+02       -4.81173423975941e+00        1.50599456022333e+02        7.07311916842171e+03       -6.29050305068034e-01        9.15695136869327e+01
 2010-01-01T00:06:34.000        3.83276110007044e+02       -4.89991815959367e+00        1.54207378467819e+02        7.07938314594520e+03       -7.48663016417125e-01        9.12221779247209e+01
 2010-01-01T00:07:34.000        3.77290280864731e+02       -4.96608496539691e+00        1.57822525211553e+02        7.08672995847779e+03       -8.64764166021924e-01        9.08687390235778e+01
 2010-01-01T00:08:34.000        3.70450538658198e+02       -5.00982768534111e+00        1.61445662464593e+02        7.09513071705524e+03       -9.76796859251562e-01        9.05107159204738e+01
 2010-01-01T00:09:34.000        3.62786171509637e+02       -5.03081663015574e+00        1.65077519425495e+02        7.10455208075048e+03       -1.08421952023992e+00        9.01496632695618e+01
 2010-01-01T00:10:34.000        3.54330241018680e+02       -5.02880266253948e+00        1.68718788606192e+02        7.11495627389423e+03       -1.18650815052209e+00        8.97871676742131e+01
 2010-01-01T00:11:34.000        3.45119515039596e+02       -5.00362060258426e+00        1.72370126322440e+02        7.12630111137674e+03       -1.28315858624910e+00        8.94248435216187e+01
 2010-01-01T00:12:34.000        3.35194388206482e+02       -4.95519273433840e+00        1.76032153304176e+02        7.13854003401127e+03       -1.37368875125686e+00        8.90643283953048e+01
 2010-01-01T00:13:34.000        3.24598788980084e+02       -4.88353237226239e+00        1.79705455369624e+02        7.15162215615194e+03       -1.45764090244221e+00        8.87072780452280e+01
 2010-01-01T00:14:34.000        3.13380071922453e+02       -4.78874743981978e+00       -1.76609415891154e+02        7.16549232795679e+03       -1.53458386282326e+00        8.83553608995149e+01
 2010-01-01T00:15:34.000        3.01588893860591e+02       -4.67104400580525e+00       -1.72911942486686e+02        7.18009121486443e+03       -1.60411523649497e+00        8.80102521063488e+01
 2010-01-01T00:16:34.000        2.89279072581802e+02       -4.53072971726802e+00       -1.69201639508671e+02        7.19535539700409e+03       -1.66586359821794e+00        8.76736270989986e+01
 2010-01-01T00:17:34.000        2.76507426715457e+02       -4.36821706109031e+00       -1.65478054795834e+02        7.21121749137399e+03       -1.71949064880349e+00        8.73471546815305e+01
 2010-01-01T00:18:34.000        2.63333595502610e+02       -4.18402637950447e+00       -1.61740768844274e+02        7.22760629969264e+03       -1.76469332560262e+00        8.70324896374120e+01
 2010-01-01T00:19:34.000        2.49819837240969e+02       -3.97878855819128e+00       -1.57989395029216e+02        7.24444698484188e+03       -1.80120585544457e+00        8.67312648680826e+01
 2010-01-01T00:20:34.000        2.36030805321942e+02       -3.75324729924660e+00       -1.54223580197630e+02        7.26166127876743e+03       -1.82880173520998e+00        8.64450830737508e+01
 2010-01-01T00:21:34.000        2.22033300952682e+02       -3.50826088543176e+00       -1.50443005691017e+02        7.27916772457077e+03       -1.84729562298868e+00        8.61755079943427e+01
 2010-01-01T00:22:34.000        2.07896001882167e+02       -3.24480333698090e+00       -1.46647388851217e+02        7.29688195530470e+03       -1.85654512048587e+00        8.59240552348506e+01
 2010-01-01T00:23:34.000        1.93689166728925e+02       -2.96396485812444e+00       -1.42836485047388e+02        7.31471701166262e+03       -1.85645242506638e+00        8.56921827065212e+01
 2010-01-01T00:24:34.000        1.79484314839288e+02       -2.66695146775086e+00       -1.39010090256389e+02        7.33258370031983e+03       -1.84696582769100e+00        8.54812807236060e+01
 2010-01-01T00:25:34.000        1.65353881989062e+02       -2.35508370766676e+00       -1.35168044214840e+02        7.35039099413740e+03       -1.82808103105233e+00        8.52926618049625e+01
 2010-01-01T00:26:34.000        1.51370852675356e+02       -2.02979432316316e+00       -1.31310234137077e+02        7.36804647477150e+03       -1.79984226061822e+00        8.51275502408478e+01
 2010-01-01T00:27:34.000        1.37608370224438e+02       -1.69262481451487e+00       -1.27436598985349e+02        7.38545681744455e+03       -1.76234314011497e+00        8.49870714978847e+01
 2010-01-01T00:28:34.000        1.24139326459068e+02       -1.34522076509681e+00       -1.23547134245310e+02        7.40252831673487e+03       -1.71572730239418e+00        8.48722415494684e+01
 2010-01-01T00:29:34.000        1.11035933215093e+02       -9.89325862441462e-01       -1.19641897145100e+02        7.41916745123986e+03       -1.66018870671109e+00        8.47839562347172e+01
 2010-01-01T00:30:34.000        9.83692785603283e+01       -6.26774543177962e-01       -1.15721012225053e+02        7.43528148388236e+03       -1.59597163432882e+00        8.47229807662532e+01
 2010-01-01T00:31:34.000        8.62088711340567e+01       -2.59483211688684e-01       -1.11784677144742e+02        7.45077909348504e+03       -1.52337033613413e+00        8.46899395252026e+01
 2010-01-01T00:32:16.178        7.79999999999991e+01        4.78258609759084e-04       -1.09008458782545e+02        7.46125620783553e+03       -1.46749876788735e+00        8.46836948903181e+01
 2010-01-01T00:32:16.178        7.79999999999991e+01        4.78258609759084e-04       -1.09008458782545e+02        7.46125620783553e+03       -1.46749876788735e+00        8.46836948903181e+01
